¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦4¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | Çü¼±¿ì |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1988/03/** (38,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã µ¿¸é ±Ý¿À13±æ |
| ÇÐ ·Â | °í·Á´ëÇб³ Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Àü)¹ý¹«»ç »ç¹«Àå, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ¾ç»ê½Ã(À»)¾çÁÖµ¿¸é û³âÀ§¿øÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



